
- 上海雷磁離子計(jì)離子濃度計(jì)鈉度計(jì)鈉離子計(jì)價(jià)格表
- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室精密數(shù)顯ph計(jì)酸度計(jì)價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線溫度電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線專用電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線儀器配件價(jià)格表
- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室儀器配套耗材產(chǎn)品價(jià)格表
- 上海雷磁便攜式電導(dǎo)率儀價(jià)格表
- 上海雷磁氟離子計(jì)報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁cod檢測儀產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
上海雷磁DGB-401型多參數(shù)水質(zhì)分析儀及消解器產(chǎn)品介紹
點(diǎn)擊: 次 時(shí)間:2020-05-29 15:13
上海雷磁儀器專業(yè)致力于水質(zhì)分析領(lǐng)域,曾獲得上海市著名商標(biāo)等榮譽(yù)稱號,太原衡天力科貿(mào)為您帶來雷磁全系列產(chǎn)品,咨詢電話13513512998。
	
【主要特點(diǎn)】
- 
		內(nèi)置420nm、470nm、620nm、700nm四個(gè)LED光源,壽命長,精度高; 
- 
		采用分光光度法,內(nèi)置高低化學(xué)需氧量(COD)、氨氮、總磷4個(gè)檢測項(xiàng)目; 
- 
		支持單點(diǎn)和多點(diǎn)校準(zhǔn),支持用戶編輯校準(zhǔn)曲線; 
- 
		支持吸光度和濃度兩種測量方式; 
- 
		支持兩種讀數(shù)方式:Smart-Read功能(智能判別終點(diǎn)),Cont-Read功能(連續(xù)測量); 
- 
		每個(gè)檢測項(xiàng)目可存儲(chǔ)測量結(jié)果各200套,符合GLP規(guī)范,支持?jǐn)?shù)據(jù)查閱、刪除和打?。?/span> 
- 
		支持USB通訊,支持連接PC進(jìn)行數(shù)據(jù)采集; 
- 
		支持電池供電和USB供電,支持電源管理功能,可設(shè)置自動(dòng)關(guān)閉光源和自動(dòng)關(guān)機(jī); 
- 
		IP65防護(hù)等級,良好防水防塵性能; 
- 
		支持固件升級,支持恢復(fù)出廠設(shè)置,允許功能擴(kuò)展和應(yīng)用拓展。 
【技術(shù)參數(shù)】
| 型號 技術(shù)參數(shù) | DGB-401 | |
| 波長 | 420nm; 470nm; 620nm; 700nm | |
| 測量范圍 | 氨氮 | (0.000~4.000)mg/L,可拓展至(0.000~300.00)mg/L | 
| 低濃度COD | (0.0~150.0)mg/L | |
| 高濃度COD | (150~1500)mg/L | |
| 總磷 | (0.000~1.000)mg/L,可拓展至(0.000~25.00)mg/L | |
| 基本 誤差 | 氨氮 | ±10% | 
| 低濃度COD | ±8% | |
| 高濃度COD | ±8% | |
| 總磷 | ±10% | |
| 重復(fù)性 | 氨氮 | ±3% | 
| 低濃度COD | ±3% | |
| 高濃度COD | ±3% | |
| 總磷 | ±3% | |
| 穩(wěn)定性 | 氨氮 | 20min內(nèi)氨氮濃度變化應(yīng)小于0.200mg/L | 
| 低濃度COD | 20min內(nèi)COD值變化應(yīng)小于6mg/L | |
| 高濃度COD | 20min內(nèi)COD值變化應(yīng)小于6mg/L | |
| 總磷 | 20min內(nèi)總磷濃度變化應(yīng)小于0.050mg/L | |
?DGB-401-1型便攜式消解器
	
【技術(shù)參數(shù)及特點(diǎn)】
l 溫度:0-190度
l 恒溫精度:不大于±2℃
- 
		體積小巧,滿足移動(dòng)使用需求; 
- 
		6孔設(shè)計(jì),一次滿足6個(gè)水樣消解; 
- 
		二種供電方式:220V、汽車點(diǎn)煙器、高能電池(選配) 
上一篇:上海雷磁JPBJ-611Y型便攜式溶解氧測定儀產(chǎn)品介紹 下一篇:上海雷磁JPBJ-611Y型便攜式溶解氧測定儀產(chǎn)品介紹
 

 
 