
水廠實驗室儀器設備配置清單
點擊: 次 時間:2020-05-28 15:25
	
更多實驗室儀器設備請來電咨詢,電話13513512998
| 儀器名稱 | 具體應用 | 
| 酸度計 | 測PH值 | 
| 顯微鏡 | 觀察微小物質(zhì) | 
| 紅外測油儀 | 測定水中油的含量 | 
| 微量氧分析儀 | 測微量的氧氣濃度 | 
| BOD測定儀 | 測量水中生物需氧量 | 
| 雙道原子熒光光度計 | 可檢測多種元素 | 
| 數(shù)字濁度計 | 測量液體濁度 | 
| 溶解氧測定儀 | 測溶解氧 | 
| 電導率儀 | 測點解質(zhì)溶液電導率值 | 
| 原子吸收分光光度計 | 根據(jù)被測元素的基態(tài)原子對特征輻射的吸收成都進行定量分析 | 
| 氣相色譜儀 | 定性、定量分析 | 
| 玻璃儀器 | 實驗室常用玻璃儀器 | 
| 放射性測量儀 | 測量水中放射性核素 | 
| 多功能紅外測油儀 | 測量水中油含量 | 
| 二氧化碳分析儀 | 分析二氧化碳含量 | 
| 傅里葉紅外變換光譜儀 | 定性分析 | 
| 分光光度計 | 定量分析 | 
| 總有機碳測定儀 | 對水溶液中總有機碳進行定量測定 | 
| 光電式渾濁度儀 | 測水的渾濁度 | 
| 離子色譜儀 | 適用于親水性陰、陽離子的分離 | 
| 冷原子熒光測汞儀 | 測汞含量 | 
| 激光粉塵儀 | 測空氣中粉塵含量 | 
| 火焰光度計 | 測定元素含量 | 
| 露點儀 | 測露點 | 
上一篇:島津AU系列電子天平菜單鎖定功能設定 下一篇:島津AU系列電子天平菜單鎖定功能設定
 

 
 