
水產養(yǎng)殖食品安全檢測系統(tǒng)解決方案
點擊: 次 時間:2019-03-01 10:18
食品安全事關人民群眾身體健康和生命安全,水產品是人類食品重要來源之一,因此水產品的質量安全也關乎民生健康和生命安全。
儀電科學儀器提供的水產養(yǎng)殖食品安全檢測系統(tǒng)解決方案結合信息管理系統(tǒng)對水產養(yǎng)殖場及養(yǎng)殖戶的生產記錄、漁藥及漁用投入品使用記錄、銷售記錄等進行信管理,檢測實驗室重點檢測養(yǎng)殖用水水質以及硝基呋喃類、孔雀石綠、獸餐等項目的檢測。滿足養(yǎng)殖企業(yè)自檢和信息溯源需求。
表2 淡水養(yǎng)殖用水水質測定方法
注:對同一項目有兩個或兩個以上測定方法的,當對測定結果有異議時,方法(1)為仲裁測定方法。
*《水和廢水監(jiān)測分析方法》(國家環(huán)保局)
上一篇:島津電子天平AUW/AUX系列機內日期及時間設置 下一篇:島津電子天平AUW/AUX系列機內日期及時間設置
儀電科學儀器提供的水產養(yǎng)殖食品安全檢測系統(tǒng)解決方案結合信息管理系統(tǒng)對水產養(yǎng)殖場及養(yǎng)殖戶的生產記錄、漁藥及漁用投入品使用記錄、銷售記錄等進行信管理,檢測實驗室重點檢測養(yǎng)殖用水水質以及硝基呋喃類、孔雀石綠、獸餐等項目的檢測。滿足養(yǎng)殖企業(yè)自檢和信息溯源需求。
| 序 號 | 項 目 | 標 準 值 |
| 1 | 色、臭、味 | 不得使養(yǎng)殖水體帶有異色、異臭、異味 |
| 2 | 總大腸菌群,個/L | ≤5000 |
| 3 | 汞,mg/L | ≤0.0005 |
| 4 | 鎘,mg/L | ≤0.005 |
| 5 | 鉛,mg/L | ≤0.05 |
| 6 | 鉻,mg/L | ≤0.1 |
| 7 | 銅,mg/L | ≤0.01 |
| 8 | 鋅,mg/L | ≤0.1 |
| 9 | 砷,mg/L | ≤0.05 |
| 10 | 氟化物,mg/L | ≤1 |
| 11 | 石油類,mg/L | ≤0.05 |
| 12 | 揮發(fā)性酚,mg/L | ≤0.005 |
| 13 | 甲基對硫磷,mg/L | ≤0.0005 |
| 14 | 馬拉硫磷,mg/L | ≤0.005 |
| 15 | 樂果,mg/L | ≤0.1 |
| 16 | 六六六(丙體),mg/L | ≤0.002 |
| 17 | DDT,mg/L | ≤0.001 |
表2 淡水養(yǎng)殖用水水質測定方法
| 序號 | 項目 | 測定方法 | 測試方法標準編號 | 檢測下限 | |
| mg/L | |||||
| 1 | 色、臭、味 | 感官法 | GB/T5750 | - | |
| 2 | 總大腸菌群 | (1)多管發(fā)酵法 | GB/T5750 | - | |
| (2)濾膜法 | |||||
| 3 | 汞 | (1)原子熒光光度法 | GB/T8538 | 0.00005 | |
| (2)冷原子吸收分光光度法 | GB/T7468 | 0.00005 | |||
| (3)高錳酸鉀-過硫酸鉀消解 雙硫腙分光光度 | GB/T7469 | 0.002 | |||
| 4 | 鎘 | (1)原子吸收分光光度法 | GB/T7475 | 0.001 | |
| (2)雙硫腙分光光度法 | GB/T7471 | 0.001 | |||
| 5 | 鉛 | (1)原子吸收分光光度法 | 螯合萃取法 | GB/T7475 | 0.01 |
| 直接法 | 0.2 | ||||
| (2)雙硫腙分光光度法 | GB/T7470 | 0.01 | |||
| 6 | 鉻 | 二苯碳二肼分光光度法(高錳酸鹽氧化法) | GB/T7466 | 0.004 | |
| 7 | 砷 | (1)原子熒光光度法 | GB/T8538 | 0.00004 | |
| (2)二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 | GB/T7485 | 0.007 | |||
| 8 | 銅 | (1)原子吸收分光光度法 | 螯合萃取法 | GB/T7475 | 0.001 |
| 直接法 | 0.05 | ||||
| (2)二乙基二硫代氨基甲酸鈉分光光度法 | GB/T7474 | 0.01 | |||
| (3)2,9-二甲基-1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T7473 | 0.06 | |||
| 9 | 鋅 | (1)原子吸收分光光度法 | GB/T7475 | 0.05 | |
| (2)雙硫腙分光光度法 | GB/T7472 | 0.005 | |||
| 10 | 氧化物 | (1)茜素磺酸鋯目視比色法 | GB/T7483 | 0.05 | |
| (2)氟試劑分光光度法 | GB/T7484 | 0.05 | |||
| (3)離子選擇電極法 | GB/T7482 | 0.05 | |||
| 11 | 石油類 | (1)紅外分光光度法 | GB/T16488 | 0.01 | |
| (2)非分散紅外光度法 | 0.02 | ||||
| (3)紫外分光光度法 | * | 0.05 | |||
| 12 | 揮發(fā)酚 | (1) 蒸餾后4-氨基安替比林分光光度法 | GB/T7490 | 0.002 | |
| (2)蒸餾后溴化容量法 | GB/T7491 | – | |||
| 13 | 甲基對硫磷 | 氣相色譜法 | GB/T13192 | 0.00042 | |
| 14 | 馬拉硫磷 | 氣相色譜法 | GB/T13192 | 0.00064 | |
| 15 | 樂果 | 氣相色譜法 | GB/T13192 | 0.00057 | |
| 16 | 六六六 | 氣相色譜法 | GB/T7492 | 0.000004 | |
| 17 | DDT | 氣相色譜法 | GB/T7492 | 0.0002 |
注:對同一項目有兩個或兩個以上測定方法的,當對測定結果有異議時,方法(1)為仲裁測定方法。
*《水和廢水監(jiān)測分析方法》(國家環(huán)保局)
上一篇:島津電子天平AUW/AUX系列機內日期及時間設置 下一篇:島津電子天平AUW/AUX系列機內日期及時間設置

